Veľká cena Liptova
II. ročník plaveckých pretekov
5. máj 2012, Liptovský Mikuláš, 25 m bazén
meno | ročník | disciplína | čas | body | poradie |
Michalcová Naďa | 1994 | 50 m VSP | 32,09 | 380 | 9 |
50 m Z | 38,83 | 289 | 4 | ||
100 m VSP | 1:12,98 | 341 | 9 | ||
50 m M | 37,80 | 268 | 8 | ||
Kvaššayová Kristína | 1996 | 50 m VSP | 36,61 | 256 | 16 |
50 m P | 44,98 | 262 | 7 | ||
100 m P | 1:36,89 | 270 | 5 | ||
Valášková Natália | 1996 | 50 m VSP | 31,26 | 411 | 6 |
50 m Z | 38,89 | 288 | 5 | ||
100 m VSP | 1:10,41 | 380 | 6 | ||
100 m PP | 1:22,13 | 347 | 5 | ||
Kukučková Alexandra | 1997 | 50 m VSP | 31,76 | 392 | 8 |
100 m Z | 1:22,48 | 300 | 3 | ||
100 m VSP | 1:10,54 | 378 | 7 | ||
50 m M | 38,68 | 250 | 9 | ||
Migilová Martina | 1998 | 50 m VSP | 33,47 | 335 | 7 |
50 m P | 44,20 | 276 | 10 | ||
100 m VSP | 1:16,32 | 298 | 8 | ||
100 m P | 1:41,16 | 238 | 13 | ||
Húdeková Monika | 2000 | 50 m VSP | 35,29 | 285 | 6 |
100 m M | 1:27,45 | 249 | 2 | ||
100 m VSP | 1:15,75 | 305 | 3 | ||
100 m PP | 1:26,20 | 300 | 4 | ||
Ježíková Lucia | 2000 | 50 m VSP | 32,13 | 378 | 1 |
100 m Z | 1:19,89 | 330 | 2 | ||
100 m VSP | 1:11,70 | 360 | 1 | ||
100 m PP | 1:22,32 | 345 | 2 | ||
Szikorová Janka | 2000 | 50 m VSP | 34,27 | 312 | 3 |
100 m Z | 1:36,16 | 189 | 6 | ||
100 m VSP | 1:19,53 | 263 | 6 | ||
100 m PP | 1:29,39 | 269 | 6 | ||
Zacharová Monika | 2001 | 50 m VSP | 35,91 | 271 | 9 |
100 m M | 1:42,16 | 156 | 5 | ||
100 m VSP | 1:28,07 | 194 | 12 | ||
100 m PP | 1:34,86 | 225 | 10 | ||
Zacharová Veronika | 2001 | 50 m VSP | 37,62 | 236 | 12 |
100 m M | 1:41,67 | 158 | 4 | ||
100 m VSP | 1:24,48 | 220 | 9 | ||
100 m PP | 1:35,01 | 224 | 11 | ||
Matošková Radka | 2002 | 50 m VSP | 37,87 | 231 | 3 |
100 m VSP | 1:25,64 | 211 | 2 | ||
100 m P | 1:53,23 | 169 | 3 | ||
Trníková Nikoleta | 2002 | 50 m VSP | 35,39 | 283 | 1 |
50 m P | 43,54 | 289 | 1 | ||
100 m P | 1:36,01 | 278 | 1 | ||
Ježíková Katarína | 2003 | 50 m Z | 51,67 | 123 | 7 |
100 m P | 1:59,99 | 142 | 8 | ||
Manco Michal | 1995 | 50 m VSP | 27,47 | 403 | 8 |
100 m M | 1:07,51 | 370 | 2 | ||
50 m P | 36,51 | 330 | 8 | ||
100 m VSP | 1:00,58 | 408 | 6 | ||
50 m M | 29,92 | 386 | 3 | ||
Kačík Jakub | 1996 | 50 m Z | 30,99 | 388 | 1 |
100 m Z | 1:06,57 | 397 | 1 | ||
100 m VSP | 1:01,45 | 391 | 7 | ||
100 m PP | 1:09,14 | 395 | 2 | ||
Čelko Juraj | 1997 | 50 m VSP | 27,44 | 404 | 5 |
100 m M | 1:06,64 | 385 | 1 | ||
50 m P | 36,49 | 331 | 7 | ||
100 m VSP | 1:00,34 | 413 | 5 | ||
50 m M | 29,20 | 416 | 2 | ||
Gachulinec Denis | 1997 | 50 m VSP | 27,45 | 404 | 6 |
100 m Z | 1:12,33 | 309 | 4 | ||
100 m VSP | 1:02,62 | 369 | 10 | ||
100 m PP | 1:13,54 | 328 | 6 | ||
Kňazík Matej | 1997 | 50 m P | 37,03 | 317 | 10 |
100 m VSP | 1:03,06 | 361 | 12 | ||
100 m P | 1:21,68 | 315 | 5 | ||
Vlnieška Marián | 1997 | 100 m M | 1:14,09 | 280 | 6 |
50 m P | 38,73 | 277 | 12 | ||
100 m VSP | 1:02,67 | 368 | 11 | ||
100 m P | 1:27,22 | 259 | 8 | ||
100 m PP | 1:14,42 | 317 | 8 | ||
Beňadik Filip | 2001 | 50 m VSP | 36,23 | 175 | 6 |
50 m P | 47,04 | 154 | 2 | ||
100 m VSP | 1:23,97 | 153 | 4 | ||
Čurlej Marián | 2002 | 50 m VSP | 41,45 | 117 | 11 |
100 m VSP | 1:37,26 | 98 | 7 | ||
100 m PP | 1:46,54 | 108 | 5 | ||
Janiga Martin | 2002 | 50 m VSP | 39,83 | 132 | 7 |
100 m VSP | 1:28,42 | 131 | 3 | ||
100 m PP | 1:39,74 | 131 | 4 | ||
Kukučka Andrej | 2002 | 50 m VSP | 36,57 | 171 | 3 |
100 m Z | 1:33,22 | 144 | 3 | ||
100 m PP | 1:33,57 | 159 | 1 |
Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:
Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí
Žiacke majstrovstvá SR v plávaní
Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B
Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove
Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur.
PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica
Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS
Pláva sa:
pondelok, streda
16:00 - 17:00
utorok, štvrtok
16:00 - 17:00
tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák
Info na tel. čísle
0915 743 083