O pohár Javořiny
47. ročník plaveckých pretekov žiakov ročníka 1998 a mladších
28.4.2012, Uherský Brod, Česká republika
meno | ročník | disciplína | čas | body | poradie |
Valášek Peter | 1998 | 100 m VSP | 1:04,20 | 387 | 2 |
100 m P | 1:24,60 | 326 | 4 | ||
100 m M | 1:16,80 | 285 | 5 | ||
100 m PP | 1:14,40 | 368 | 2 | ||
100 m Z | 1:14,10 | 329 | 1 | ||
Beňadik Filip | 2001 | 100 m VSP | 1:20,90 | 193 | 12 |
100 m P | 1:48,80 | 153 | 14 | ||
100 m M | 1:50,30 | 96 | 13 | ||
100 m PP | 1:37,60 | 163 | 15 | ||
100 m Z | 1:34,20 | 160 | 11 | ||
Kalník Lukáš | 2001 | 100 m VSP | 1:14,80 | 245 | 6 |
100 m P | 1:36,30 | 221 | 7 | ||
100 m M | 1:31,30 | 170 | 5 | ||
100 m PP | 1:24,60 | 250 | 5 | ||
100 m Z | 1:21,60 | 246 | 3 | ||
Krištofík Marek | 2001 | 100 m VSP | 1:29,00 | 145 | 20 |
100 m P | 2:01,09 | 111 | 24 | ||
100 m M | 1:51,10 | 94 | 15 | ||
100 m PP | DSQ | ||||
100 m Z | 1:48,50 | 105 | 21 | ||
Čurlej Marián | 2002 | 50 m VSP | 41,50 | 135 | 13 |
50 m P | 53,10 | 127 | 13 | ||
50 m M | 48,40 | 107 | 8 | ||
100 m PP | 1:46,70 | 125 | 13 | ||
50 m Z | 51,10 | 100 | 13 | ||
Hoferica Branislav | 2002 | 50 m VSP | 40,10 | 149 | 12 |
50 m M | 51,20 | 90 | 9 | ||
100 m PP | 1:55,70 | 98 | 16 | ||
50 m Z | 56,10 | 76 | 17 | ||
Janiga Martin | 2002 | 50 m VSP | 39,70 | 154 | 9 |
50 m P | 52,70 | 130 | 12 | ||
50 m M | 44,90 | 134 | 3 | ||
100 m PP | 1:39,60 | 153 | 7 | ||
50 m Z | 46,30 | 135 | 5 | ||
Kukučka Andrej | 2002 | 50 m VSP | 36,50 | 198 | 4 |
50 m P | 49,70 | 155 | 7 | ||
50 m M | 45,10 | 132 | 4 | ||
100 m PP | 1:34,00 | 182 | 5 | ||
50 m Z | 42,00 | 180 | 2 | ||
Marikovec Sebastián | 2002 | 50 m VSP | 54,80 | 59 | 28 |
50 m P | 1:08,40 | 60 | 27 | ||
50 m M | 1:18,60 | 25 | 18 | ||
100 m PP | 2:16,90 | 59 | 25 | ||
50 m Z | 59,30 | 64 | 23 | ||
Škrabko Hugo | 2002 | 50 m VSP | 55,90 | 55 | 29 |
50 m P | 1:01,70 | 81 | 20 | ||
50 m M | 1:15,20 | 28 | 17 | ||
100 m PP | 2:18,20 | 57 | 26 | ||
50 m Z | 1:03,00 | 53 | 26 | ||
Hrtánek Martin | 2003 | 50 m VSP | 42,70 | 124 | 15 |
50 m P | 50,10 | 152 | 8 | ||
100 m PP | 1:41,10 | 147 | 9 | ||
50 m Z | 48,40 | 118 | 10 | ||
Slamka David | 2004 | 50 m VSP | 45,70 | 101 | 19 |
50 m M | 1:02,50 | 50 | 15 | ||
100 m PP | 2:04,00 | 79 | 20 | ||
50 m Z | 57,80 | 69 | 20 | ||
Migilová Martina | 1998 | 100 m VSP | 1:19,00 | 299 | 17 |
100 m P | 1:43,10 | 256 | 17 | ||
100 m M | 1:29,00 | 265 | 7 | ||
100 m PP | 1:27,70 | 323 | 12 | ||
100 m Z | 1:25,10 | 321 | 6 | ||
Hrtánková Júlia | 2000 | 100 m VSP | 1:11,80 | 398 | 3 |
100 m P | 1:39,20 | 287 | 7 | ||
100 m M | 1:24,40 | 310 | 4 | ||
100 m PP | 1:24,70 | 359 | 4 | ||
100 m Z | 1:25,40 | 318 | 7 | ||
Hudeková Monika | 2000 | 100 m VSP | 1:17,40 | 317 | 7 |
100 m M | 1:26,70 | 286 | 6 | ||
100 m PP | 1:27,60 | 325 | 9 | ||
100 m Z | 1:25,20 | 320 | 6 | ||
Ježíková Lucia | 2000 | 100 m VSP | 1:10,90 | 413 | 2 |
100 m P | 1:37,00 | 307 | 6 | ||
100 m M | 1:26,50 | 288 | 5 | ||
100 m PP | 1:18,90 | 444 | 1 | ||
100 m Z | 1:20,70 | 377 | 3 | ||
Szikorová Janka | 2000 | 100 m VSP | 1:20,80 | 279 | 12 |
100 m M | 1:35,40 | 215 | 7 | ||
100 m PP | 1:29,00 | 309 | 12 | ||
100 m Z | 1:37,10 | 216 | 15 | ||
Sabová Alžbetka | 2001 | 50 m VSP | 40,00 | 221 | - |
50 m P | 58,20 | 141 | - | ||
50 m M | 49,50 | 145 | - | ||
100 m PP | 1:44,20 | 193 | - | ||
50 m Z | 50,20 | 160 | - | ||
Zacharová Monika | 2001 | 100 m VSP | 1:20,40 | 283 | 11 |
100 m P | 1:53,20 | 193 | 20 | ||
100 m M | 1:38,50 | 195 | 10 | ||
100 m PP | 1:33,40 | 268 | 14 | ||
100 m Z | 1:36,50 | 220 | 14 | ||
Zacharová Veronika | 2001 | 100 m VSP | 1:21,50 | 272 | 16 |
100 m P | 1:50,00 | 211 | 18 | ||
100 m M | 1:39,00 | 192 | 11 | ||
100 m PP | 1:32,10 | 279 | 13 | ||
100 m Z | 1:34,10 | 238 | 11 | ||
Cecuníková Nina | 2002 | 50 m VSP | 45,00 | 155 | 19 |
50 m P | 58,70 | 137 | 18 | ||
100 m PP | 1:52,80 | 152 | 15 | ||
50 m Z | 51,50 | 148 | 12 | ||
Hozáková Michaela | 2002 | 50 m VSP | 52,00 | 101 | 36 |
50 m P | 58,80 | 136 | 19 | ||
100 m PP | 2:02,30 | 119 | 23 | ||
50 m Z | 58,80 | 99 | 27 | ||
Matošková Radka | 2002 | 50 m VSP | 36,40 | 293 | 5 |
50 m P | 49,20 | 233 | 4 | ||
50 m M | 46,10 | 179 | 3 | ||
100 m PP | 1:35,90 | 247 | 6 | ||
50 m Z | 42,90 | 256 | 5 | ||
Trníková Nikol | 2002 | 50 m VSP | 35,50 | 316 | 3 |
50 m P | 42,80 | 354 | 1 | ||
50 m M | 39,50 | 285 | 1 | ||
100 m PP | 1:29,50 | 304 | 3 | ||
50 m Z | 42,30 | 267 | 3 | ||
Almášiová Rebeka | 2003 | 50 m VSP | 47,20 | 135 | 27 |
50 m M | 1:04,40 | 66 | 15 | ||
100 m PP | 2:01,70 | 121 | 22 | ||
50 m Z | 57,10 | 109 | 24 | ||
Bieliková Simona | 2003 | 50 m VSP | 50,00 | 113 | 32 |
50 m P | 57,10 | 149 | 15 | ||
100 m PP | 1:57,40 | 135 | 18 | ||
50 m Z | 56,50 | 112 | 22 | ||
Ďurišová Ela | 2003 | 50 m VSP | 41,70 | 195 | 13 |
50 m M | 50,00 | 141 | 6 | ||
100 m PP | 1:54,60 | 145 | 16 | ||
50 m Z | 50,50 | 157 | 10 | ||
Ježíková Katarína | 2003 | 50 m VSP | 45,00 | 155 | 19 |
50 m P | 53,30 | 183 | 9 | ||
100 m PP | 1:50,50 | 162 | 14 | ||
50 m Z | 52,00 | 144 | 13 | ||
Malinkovičová Táňa | 2003 | 50 m VSP | 45,70 | 148 | 23 |
50 m P | 1:04,60 | 103 | 30 | ||
50 m M | 58,80 | 86 | 13 | ||
50 m Z | 1:00,50 | 91 | 31 | ||
Tomanová Barbora | 2003 | 50 m VSP | 1:00,70 | 63 | 43 |
50 m M | 1:08,90 | 54 | 16 | ||
50 m Z | 1:02,20 | 84 | 34 | ||
Jarošová Sabina | 2004 | 50 m VSP | 49,40 | 117 | 31 |
50 m P | 1:00,60 | 125 | 23 | ||
100 m PP | 2:06,50 | 108 | 24 | ||
50 m Z | 57,80 | 105 | 25 | ||
štafety | |||||
Kalník L., Beňadik F., Kukučka A., Krištofík M. | 4x50 m PP | 2:47,30 | 184 | 4 | |
Ježíková L., Trníková N., Hudeková M., Hrtánková J. | 4x50 m PP | 2:31,80 | 375 | 3 | |
Szikorová J., Sabová A., Zacharová M., Zacharová V. | 4x50 m PP | 2:58,20 | 232 | 9 | |
Ježíková K., Matošková R., Ďurišová E., Cecuníková E. | 4x50 m PP | 3:07,10 | 200 | 11 |
Dotácia z rozpočtu mesta Považská Bystrica na činnosť bola použitá v roku 2018 na pokrytie časti nákladov (štartovné) na nasledujúcich podujatiach:
Nikoleta Trníková - Juniorská majsterka Slovenskej republiky v plávaní - 7medailí
Žiacke majstrovstvá SR v plávaní
Plavci z Považskej Bystrice na MSR v plávaní kategórie B
Nikoleta Trníková úspešná na svetovom pohári, plavci PBPO v Púchove
Celková dotácia bola vo výške 1200,- Eur.
PBPO ďakuje za udelenie dotácie a podporu Mesta Považská Bystrica
Považskobystrický plavecký oddiel
Plavecká škola WELLNESS
Pláva sa:
pondelok, streda
16:00 - 17:00
utorok, štvrtok
16:00 - 17:00
tréneri: Draková, Procházka, Tomanová, Novák
Info na tel. čísle
0915 743 083